FCSTEAUA.RO a fost si va fi intotdeauna o comunitate deschisa a suporterilor stelisti. Incurajam orice suporter care considera ca are ceva de spus sa publice articole pe site.

Clasament Liga 1:
Loc | Echipa | Meciuri | V | E | I | Goluri | G.dif. | Puncte |
1 | Fotbal Club FCSB | 9 | 7 | 1 | 1 | 17-7 | 10 | 22 |
2 | CFR 1907 Cluj | 8 | 6 | 1 | 1 | 18-8 | 10 | 19 |
3 | Universitatea Craiova | 9 | 5 | 2 | 2 | 13-8 | 5 | 17 |
4 | Rapid București | 9 | 4 | 3 | 2 | 18-10 | 8 | 15 |
5 | FC Hermannstadt | 9 | 3 | 4 | 2 | 15-12 | 3 | 13 |
6 | Petrolul Ploiești | 9 | 3 | 4 | 2 | 14-13 | 1 | 13 |
7 | Sepsi Sfântu Gheorghe | 7 | 3 | 3 | 1 | 8-4 | 4 | 12 |
8 | FCU 1948 Craiova | 10 | 4 | 0 | 6 | 19-20 | -1 | 12 |
9 | Farul Constanța | 9 | 4 | 0 | 5 | 13-15 | -2 | 12 |
10 | Oțelul Galați | 10 | 1 | 8 | 1 | 9-9 | 0 | 11 |
11 | Universitatea Cluj | 9 | 2 | 4 | 3 | 13-17 | -4 | 10 |
12 | FC Politehnica Iaşi | 9 | 3 | 1 | 5 | 11-15 | -4 | 10 |
13 | FC Voluntari | 10 | 3 | 1 | 6 | 15-23 | -8 | 10 |
14 | Dinamo București | 10 | 2 | 2 | 6 | 7-18 | -11 | 8 |
15 | FC UTA Arad | 8 | 2 | 1 | 5 | 6-12 | -6 | 7 |
16 | FC Botoșani | 9 | 0 | 5 | 4 | 8-13 | -5 | 5 |
FCS Video
Discutii pe forum