FCSTEAUA.RO a fost si va fi intotdeauna o comunitate deschisa a suporterilor stelisti. Incurajam orice suporter care considera ca are ceva de spus sa publice articole pe site.

Clasament Liga 1:
Loc | Echipa | Meciuri | V | E | I | Goluri | G.dif. | Puncte |
1 | CFR 1907 Cluj | 30 | 24 | 4 | 2 | 48-16 | 32 | 76 |
2 | Fotbal Club FCSB | 30 | 18 | 8 | 4 | 54-28 | 26 | 62 |
3 | Universitatea Craiova | 30 | 16 | 6 | 8 | 55-29 | 26 | 54 |
4 | FC Argeș Pitești | 30 | 14 | 6 | 10 | 28-22 | 6 | 48 |
5 | Farul Constanța | 30 | 14 | 6 | 10 | 42-21 | 21 | 48 |
6 | FC Voluntari | 30 | 13 | 8 | 9 | 31-27 | 4 | 47 |
7 | FC Botoșani | 30 | 11 | 13 | 6 | 33-28 | 5 | 46 |
8 | Rapid București | 30 | 9 | 13 | 8 | 34-31 | 3 | 40 |
9 | FC UTA Arad | 30 | 9 | 13 | 8 | 24-20 | 4 | 40 |
10 | Sepsi Sfântu Gheorghe | 30 | 9 | 12 | 9 | 33-29 | 4 | 39 |
11 | Chindia Târgoviște | 30 | 8 | 11 | 11 | 23-23 | 0 | 35 |
12 | FC U Craiova 1948 | 30 | 8 | 9 | 13 | 31-35 | -4 | 33 |
13 | CS Mioveni | 30 | 6 | 11 | 13 | 19-36 | -17 | 29 |
14 | Dinamo București | 30 | 4 | 5 | 21 | 24-66 | -42 | 17 |
15 | Academica Clinceni | 30 | 3 | 5 | 22 | 21-64 | -43 | 14 |
16 | Gaz Metan Mediaș | 30 | 6 | 6 | 18 | 21-46 | -25 | 10 |
FCS Video
Discutii pe forum