//in lucru

Clasament Liga 1:
Loc | Echipa | Meciuri | V | E | I | Goluri | G.dif. | Puncte |
1 | Fotbal Club FCSB | 18 | 13 | 2 | 3 | 44-18 | 26 | 41 |
2 | CFR 1907 Cluj | 17 | 11 | 4 | 2 | 22-7 | 15 | 37 |
3 | Universitatea Craiova | 18 | 10 | 5 | 3 | 21-11 | 10 | 35 |
4 | Sepsi Sfântu Gheorghe | 18 | 8 | 7 | 3 | 28-15 | 13 | 31 |
5 | Chindia Târgoviște | 18 | 7 | 6 | 5 | 16-14 | 2 | 27 |
6 | Academica Clinceni | 18 | 6 | 8 | 4 | 18-15 | 3 | 26 |
7 | FC Viitorul | 18 | 5 | 8 | 5 | 24-23 | 1 | 23 |
8 | FC Botoșani | 17 | 5 | 6 | 6 | 22-23 | -1 | 21 |
9 | FC UTA Arad | 18 | 5 | 6 | 7 | 15-27 | -12 | 21 |
10 | Gaz Metan Mediaş | 17 | 6 | 2 | 9 | 22-27 | -5 | 20 |
11 | Dinamo București | 17 | 5 | 4 | 8 | 20-19 | 1 | 19 |
12 | FC Argeș Pitești | 18 | 4 | 6 | 8 | 18-26 | -8 | 18 |
13 | Astra Giurgiu | 18 | 4 | 5 | 9 | 23-29 | -6 | 17 |
14 | FC Hermannstadt | 17 | 3 | 7 | 7 | 17-25 | -8 | 16 |
15 | FC Voluntari | 18 | 4 | 3 | 11 | 21-30 | -9 | 15 |
16 | CSM Politehnica Iaşi | 17 | 4 | 3 | 10 | 15-37 | -22 | 15 |
FCS Video
Discutii pe forum